Камеры фото видеофиксации в Псковской области | |||||
Город Псков
|
|||||
Адрес | Тип камеры | Ограничение скорости | Прочая информация | ||
Псков, Индустриальная, у автобусной остановки рядом с Кузнецким мостом | Мобильная | 60 км в час | |||
Псков, Инженерная, 14 | Стационарная | 40 км в час, перед пешеходным переходом | |||
Псков, Инженерная, 3-Б
У газовой заправки |
Мобильная | 40 км в час | |||
Псков, Инженерная, 96 | Мобильная | 60 км в час | |||
Псков, Коммунальная | Стационарная | 40 км в час, у школы | Предположительно муляж с начала 2016 года | ||
Псков, Кузнецкая | Стационарная | 40 км в час | |||
Псков, Крестовское шоссе, 31 | Стационарная | 60 км в час | |||
Псков, Крестовское шоссе, 62А | Мобильная | 60 км в час | |||
Псков, Леона Поземского, 44 | Мобильная | 40 км в час | |||
Псков, Октябрьский проспект — Гражданская | Стационарная | 50 км в час | Контроль скорости, соблюдение рядности, стоп-линии | ||
Псков, проспект Энтузиастов, 5А | Мобильная | 40 км в час, перед пешеходным переходом | |||
Псков, Рижский проспект, 25
Напротив гостиницы «Рижская», между ул. Киселёва и Народной |
Мобильная | 50 км в час | |||
Псков, Рижский проспект, 79 Между ул. Рокоссовского и Балтийской | Мобильная | 60 км в час | |||
Псков, Рижский проспект, 86 Между ул. Печорской и Западной | Мобильная | 60 км в час | |||
Псков, Чудская, 1 | Стационарная | 50 км в час, перед пешеходным переходом | Установлена в 2016 году, работает с августа | ||
Псков, Юбилейная, 14 | Стационарная | 40 км в час, перед пешеходным переходом | Установлена в 2015 году | ||
Псков, Юбилейная — Достовалова | Стационарная | 40 км в час | |||
Великие Луки
|
|||||
Великие Луки, Октябрьский проспект, 134 | Стационарная | ||||
Великие Луки, Фурманова, 61 | Стационарная | ||||
Опочка
|
|||||
Опочка, ул. Романенко, 41 | Стационарная | ||||
Федеральная автодорога Р-23 Петербург – Псков – Невель
|
|||||
Заплюсье (Плюсский район) | Стационарная | ||||
Заполье (Плюсский район) | Стационарная | ||||
Лудони (Стругокрасненский район) | Стационарная | ||||
Стремутка (Псковский район) | Стационарная | ||||
Карпово (Островский район) | Стационарная | ||||
Пушкиногорский район, 380 км | Мобильная | 90 км в час | |||
Черская (Палкинский район, 310 км + 300 метров | Мобильная | 80 км в час |
Обновлено 13.05.2019
Камера Коммунальная 30 не муляж, штраф получила
Пересечение Коммунальной и Западной- камера ограничения скорости, завышает реальные показания! Разговор с сотрудником ничего не дал. Он лишь посоветовал не надеяться на допустимое законом превышение до 20 км/ч, а ехать 40!