В Ледовом дворце Пскова подорожали услуги. Об этом Афише Пскова сообщили читатели. На сайте госкомитета по спорту опубликованы новые расценки.
Прейскурант на услуги Ледового дворца с 01.01.2015 г.
Массовое катание ( массовое катание с клюшками )
Стоимость билетов | Время | Взрослый | Дети до 14 лет |
1.1.Массовое катание дневное (1час) | 8:00-18:00 | 200,0 | 100,0 |
1.2. Массовое катание вечернее (1час) | 18:00-24:00 | 220,0 | 110,0 |
1.3. Массовое катание в выходные (1час) | 220,0 | 110,0 |
Абонементы на массовое катание:
Вид абонемента | Количество посещений | Срок действия абонемента(с момента продажи) | Цена, руб.Взрослый Детский(дети до 14 лет) |
Общий | 4 | 1 месяц | 600,0 380,0 |
Общий | 6 | 1,5 месяца | 800,0 570,0 |
Общий | 8 | 2 месяца | 1000,0 760,0 |
Предоставление спортивных сооружений Крытого катка с искусственным льдом юридическим и физическим лицам для физкультурно-массовых мероприятий и спортивной подготовки.
Часы | Ед. изм. | Цена, руб. | |
Предоставление ледовой арены крытого катка для юридических и физических лиц для проведения спортивных и физкультурных мероприятий, за исключением детских учреждений дополнительного образования спортивной направленности Псковской области | 8.00 -24.00 | 1 час | 6000,0 |
24.00 -8.00 | 1 час | 4500,0 | |
1/2 ледового поля | 8.00-24.00 | 1час | 3200 |
1/3 ледового поля | 8.00-24.00 | 1час | 2300 |
1/2 ледового поля | 24.00-8.00 | 1час | 2500 |
1/3 ледового поля | 24.00-8.00 | 1час | 1700 |
Предоставление ледовой арены крытого катка для осуществления прочих мероприятий | 8.00-14.00 21.00-24.00 | 1 час | 6500,0 |
Предоставление ледовой арены крытого катка для осуществления прочих мероприятий | 14.00-21.00 | 1 час | 7500,0 |
Предоставление ледовой арены для детских учреждений дополнительного образования спортивной направленности Псковской области | 4500,0 | ||
1/2 ледового поля | 1час | 2500,0 | |
1/3 ледового поля | 1час | 1700,0 | |
Предоставление тренажерного зала | 1час | 2000,0 | |
Предоставление зала хореографии | 1час | 800,0 | |
Занятие с хореографом с группой до 30 человек, 1занятие | 1час | 1200,0 | |
Индивидуальное занятие с хореографом , 1 занятие | 1час | 1000,0 | |
Предоставление специализированного зала хоккея (занятие групп до 15-ти человек), 1 занятие | 1 час | 500,0 | |
Занятие с тренером-преподавателем по хоккею с группой до 15 человек в специализированном зале хоккея , 1 занятие | 1 час | 800,0 | |
Индивидуальное занятие с тренером-преподавателем по хоккею в специализированном зале хоккея, 1 занятие | 1 час | 700,0 | |
Предоставление конференц-зала | 1 час | 700,0 |
Занятие в тренажерном зале
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
Дневное время(09.00:17.00) | Вечернее время(17.00:23.00) | |
Разовое занятие в тренажерном зале | 250,0 | 300,0 |
Дневное время(09.00:17.00) | Общее время(09.00:23.00) | |
Абонемент на 1 месяц(12 посещений) | 1800,0 | 2100,0 |
Абонемент на 1 месяц(неограниченное количество посещений) | 2100 | 2300 |
Абонемент на 3 месяца(неограниченное количество посещений) | 4600,0 | 5400,0 |
Абонемент на 6 месяцев(неограниченное количество посещений) | 7900,0 | 9000,0 |
Абонемент на 12 месяцев(неограниченное количество посещений) | 12300,0 | 13000,0 |
Разовое индивидуальное занятие с инструктором | 600,0 | |
Абонемент на занятие с инструктором (12 занятий) | 4 800,0 |
Прокат коньков (1 пара)
Прокат коньков (взрослые) 120,0 руб.
Прокат коньков (дети до 14 лет) 100,0 руб.
Прокат спортивного инвентаря для игры в настольный теннис
1 комплект 120,0 руб.
Стоимость услуг по заточке и ремонту коньков:
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
Без НДС | С НДС (для организаций) | |
Заточка лезвий (Z канавка), 1 пара | 400,0 | 472,0 |
Заточка лезвий (новые, сильно поврежденные), 1 пара | 200,0 | 236,0 |
Заточка лезвий (прочее), 1 пара | 150,0 | 177,0 |
Профилирование лезвий (изменение геометрии носочной и пяточной части лезвий), 1 пара | 200,0 | 236,0 |
Точка профиля лезвий (изменение, восстановление геометрии профиля лезвия по шаблону), 1 пара | 200,0 | 236,0 |
Замена одного лезвия ( из материала заказчика на коньках для хоккея), 1шт. | 100,0 | 118,0 |
Замена стакана (из материала заказчика на коньках для хоккея), 1шт. | 200,0 | 236,0 |
Установка (замена) лезвий на фигурные коньки (из материала заказчика), 1 шт. | 200,0 | 236,0 |
Выравнивание лезвия, 1 шт. | 100,0 | 118,0 |
Установка (замена) стальной клёпки (материал учреждения), 1 шт. | 50,0 | 59,0 |
Установка (замена) медной клёпки (материал учреждения), 1 шт. | 50,0 | 59,0 |
Замена люверса (материал учреждения),1 шт. | 50,0 | 59,0 |
Замена крючка на фигурные коньки (материал учреждения), 1 шт. | 50,0 | 50,0 |
Термоформовка коньков | 200,0 | 236,0 |
Хранение формы и спортивного инвентаря.
— в помещении 12 кв.м 6000,0 руб.
— в помещении 4,9 кв.м 2500,0 руб.
Предоставление ледовой арены крытого катка для проведения занятий:
Наименование услуги | Ед.изм. | Стоимость без НДС, руб. |
Индивидуальное занятие с тренером-преподавателем по хоккею или фигурному катанию | 1 час | 720,0 |
Занятие с тренером-преподавателем по хоккею или фигурному катанию с группой до 15 человек | 1 час с 1 чел. | 310,0 |
Рекламные услуги :
Наименование услуги | Стоимость (НДС в т.ч.) |
Размещение баннерных плакатов внутри здания за исключением ледовой арены 1кв.м./мес. | 500,0 |
Размещение баннерных плакатов над ледовой ареной 1кв.м./мес. | 750,0 |
Размещение баннерных плакатов на бортах хоккейной коробки 1*2 м/мес.(в зависимости от места размещения) | 4500,05500,07500,0 |
Размещение баннерных плакатов на льду 1кв. м/мес. | 1000,0 |
Демонтаж, монтаж баннера:1кв.м. | 4000,0 |
Размещение баннерных плакатов на фасаде здания 1кв.м./мес. | 1200,0 |
Предоставление во временное пользование рекламного щита (6,0*3,0), в день | 500,0 |
Предоставление крытого катка юридическим и физическим лицам для организации и проведению зрелищных мероприятий (концерты, ледовые шоу)* — 200000,0 рублей /сутки.
*Цена указана с учетом НДС