Ледовый дворец подарил псковичам на новый год новые расценки
Час массового катания подорожал на 20 рублей для взрослых и на 10 рублей для детей. Теперь покататься на коньках 1 час стоит 220 рублей для взрослых и 110 рублей для детей в дневное время, 240 и 120 рублей в вечернее время и выходные дни.
Абонемент для взрослых теперь стоит на 150 – 250 рублей дороже (750 – 1250 рублей, в завсимости от количества посещений). Детский абонемент стал дороже на 20 – 40 рублей (можно утешаться тем что суммы округлились – 400 рублей на месяц, 600 на полтора и 800 на два; кстати коммерческое правило оптом дешевле в бюджетном ледовом дворце почему-то не действует).
Прокат коньков подорожал на 10 рублей – 130 рублей для взрослых и 120 для детей. Настольный теннис тоже дороже на 10 рублей – 130 рублей в час.
Единственное, что осталось неизменным — стоимость занятий в тренажёрном зале.
Последний раз цены изменялись год назад — с января 2015 года.
Прейскурант на услуги Ледового дворца с 01.01.2016 г.
Массовое катание ( массовое катание с клюшками )
Стоимость билетов | Время | Взрослый | Дети до 14 лет |
1.1.Массовое катание дневное (1 час) | 8:00-18:00 | 220,0 | 110,0 |
1.2. Массовое катание вечернее (1 час) | 18:00-24:00 | 240,0 | 120,0 |
1.3. Массовое катание в выходные (1 час) | 240,0 | 120,0 |
Абонементы на массовое катание:
Вид абонемента | Количество посещений | Срок действия абонемента
(с момента продажи) |
Цена, рублей
Взрослый |
Детский(дети до 14 лет) |
Общий | 4 | 1 месяц | 750,0 | 400,0 |
Общий | 6 | 1,5 месяца | 950,0 | 600,0 |
Общий | 8 | 2 месяца | 1250,0 | 800,0 |
Предоставление спортивных сооружений Крытого катка с искусственным льдом юридическим и физическим лицам для физкультурно-массовых мероприятий и спортивной подготовки.
Часы | Ед. изм. | Цена, рублей | |
Предоставление ледовой арены крытого катка для юридических и физических лиц для проведения спортивных и физкультурных мероприятий, за исключением детских учреждений дополнительного образования спортивной направленности Псковской области | 8.00 -24.00 | 1 час | 7500,0 |
24.00 — 8.00 | 1 час | 5500,0 | |
1/2 ледового поля | 8.00-24.00 | 1 час | 3800 |
1/3 ледового поля | 8.00-24.00 | 1 час | 2600 |
1/2 ледового поля | 24.00-8.00 | 1 час | 2800 |
1/3 ледового поля | 24.00-8.00 | 1 час | 1900 |
Предоставление ледовой арены крытого катка для осуществления прочих мероприятий | 8.00-14.00 21.00-24.00 | 1 час | 8500,0 |
Предоставление ледовой арены крытого катка для осуществления прочих мероприятий | 14.00-21.00 | 1 час | 9500,0 |
Предоставление ледовой арены для детских учреждений дополнительного образования спортивной направленности Псковской области | 5000,0 | ||
1/2 ледового поля | 1 час | 2800,0 | |
1/3 ледового поля | 1 час | 1900,0 | |
Предоставление тренажерного зала | 1 час | 2200,0 | |
Предоставление зала хореографии | 1 час | 900,0 | |
Занятие с хореографом с группой до 30 человек, 1 занятие | 1 час | 1300,0 | |
Индивидуальное занятие с хореографом, 1 занятие | 1 час | 1100,0 | |
Предоставление специализированного зала хоккея (занятие групп до 15-ти человек), 1 занятие | 1 час | 600,0 | |
Занятие с тренером-преподавателем по хоккею с группой до 15 человек в специализированном зале хоккея , 1 занятие | 1 час | 900,0 | |
Индивидуальное занятие с тренером-преподавателем по хоккею в специализированном зале хоккея, 1 занятие | 1 час | 800,0 | |
Предоставление конференц-зала | 1 час | 800,0 |
Занятие в тренажерном зале – без изменений
Наименование услуги | Стоимость (рублей) | |
Дневное время
(09.00 — 17.00) |
Вечернее время
(17.00 — 23.00) |
|
Разовое занятие в тренажерном зале | 250,0 | 300,0 |
Дневное время
(09.00 — 17.00) |
Общее время
(09.00 — 23.00) |
|
Абонемент на 1 месяц «Студенческий»
(неограниченное количество посещений) |
800 | |
Абонемент на 1 месяц «Школьный»
(неограниченное количество посещений) |
500 | |
Абонемент на 1 месяц
(неограниченное количество посещений) |
2100 | 2300 |
Абонемент на 3 месяца
(неограниченное количество посещений) |
4600,0 | 5400,0 |
Абонемент на 6 месяцев
(неограниченное количество посещений) |
7900,0 | 9000,0 |
Абонемент на 12 месяцев
(неограниченное количество посещений) |
12300,0 | 13000,0 |
Разовое индивидуальное занятие с инструктором | 600,0 | |
Абонемент на занятие с инструктором (12 занятий) | 4 800,0 |
Прокат коньков (1 пара)
Прокат коньков (взрослые) 130,0 рублей
Прокат коньков (дети до 14 лет) 120,0 рублей
Прокат спортивного инвентаря для игры в настольный теннис
1 комплект 130,0 рублей
Стоимость услуг по заточке и ремонту коньков:
Наименование услуги | Стоимость (рублей) |
Заточка лезвий (Z канавка), 1 пара | 450,0 |
Заточка лезвий (новые, сильно поврежденные), 1 пара | 220,0 |
Заточка лезвий (прочее), 1 пара | 170,0 |
Профилирование лезвий (изменение геометрии носочной и пяточной части лезвий), 1 пара | 220,0 |
Точка профиля лезвий (изменение, восстановление геометрии профиля лезвия по шаблону), 1 пара | 220,0 |
Замена одного лезвия ( из материала заказчика на коньках для хоккея), 1шт. | 120,0 |
Замена стакана (из материала заказчика на коньках для хоккея), 1шт. | 220,0 |
Установка (замена) лезвий на фигурные коньки (из материала заказчика), 1 шт. | 220,0 |
Выравнивание лезвия, 1 шт. | 120,0 |
Установка (замена) стальной клёпки (материал учреждения), 1 шт. | 60,0 |
Установка (замена) медной клёпки (материал учреждения), 1 шт. | 60,0 |
Замена люверса (материал учреждения),1 шт. | 60,0 |
Замена крючка на фигурные коньки (материал учреждения), 1 шт. | 60,0 |
Термоформовка коньков | 220,0 |
Хранение формы и спортивного инвентаря.
— в помещении 12 кв.м 7000,0 рублей
— в помещении 4,9 кв.м 3000,0 рублей
— в помещении 8 кв.м 5000,0 рублей
Предоставление ледовой арены крытого катка для проведения занятий:
Наименование услуги | Ед.изм. | Стоимость без НДС, рублей |
Индивидуальное занятие с тренером-преподавателем по хоккею или фигурному катанию | 1 час | 800,0 |
Занятие с тренером-преподавателем по хоккею или фигурному катанию с группой до 15 человек | 1 час с 1 чел. | 350,0 |
Рекламные услуги :
Наименование услуги | Стоимость (НДС в т.ч.) |
Размещение баннерных плакатов внутри здания за исключением ледовой арены 1кв.м./мес. | 500,0 |
Размещение баннерных плакатов над ледовой ареной 1кв.м./мес. | 750,0 |
Размещение баннерных плакатов на бортах хоккейной коробки 1*2 м/мес.(в зависимости от места размещения) | 4500 /5500 /7500 |
Размещение баннерных плакатов на льду 1кв. м/мес. | 1000,0 |
Демонтаж, монтаж баннера:1кв.м. | 4000,0 |
Размещение баннерных плакатов на фасаде здания 1кв.м./мес. | 1200,0 |
Предоставление крытого катка юридическим и физическим лицам для организации и проведению зрелищных мероприятий (концерты, ледовые шоу)— 230000,0 рублей /сутки.