Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Псковской области с 1 июля 2017 года
|
||
1.Тарифы на электроэнергию (приводятся только одноставочные тарифы, без тарифов разбитых по времени суток) | ||
Группы населения | Старый тарифС 01.01.2017 по 30.06.2017 | Новый тарифС 01.07.2017 по 31.12.2017 |
Для домов со стационарными электроплитами и электроотопительными приборами | 3,98 руб/кВтч | 4,12 руб/кВтч |
Остальные дома | 3,98 руб/кВтч | 4,12 руб/кВтч |
Для жителей сельских населенных пунктов | 2,79 руб/кВтч | 2,88 руб/кВтч |
Для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | 2,79 руб/кВтч | 2,88 руб/кВтч |
2. Розничные цены на природный газ (приводятся только самые распространённые виды использования) | ||
Природный газ на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты | 5,60 рублей за 1 куб. метр | 5,80 рублей за 1 куб. метр |
3. Тарифы МП «Псковские тепловые сети» на горячую воду для населения | ||
Старый тарифС 01.01.2017 по 30.06.2017 | Новый тарифС 01.07.2017 по 31.12.2017 | |
Компонент на теплоэнергию руб. за Гкал | 1429,37 | 1479,40 |
Компонент на холодную воду, руб. за куб метр | 24,11 | 24,95 |
4. Тарифы МП Пскова «Горводоканал» для населения | ||
питьевое водоснабжение | 24,11 | 24,95 |
водоотведение | 19,10 | 19,77 |
5. Тарифы МП «Псковские тепловые сети» на тепловую энергию для населения | ||
руб./Гкал | 1662,74 | 1720,94 |
2017-07-01