С 1 сентября 2013 года изменятся цены на посещение бассейна «Универсант». Незначительный рост цен коснется почти все категории посетителей.
Обновленный прайс-лист:
Прайс-лист бассейна «Универсант» с 1 сентября 2013 года
|
||||
Категория посетителей и вид посещений | Стоимость посещений, в рублях. | |||
7.00-17.00 | 17.00-22.00 | Выходные и праздничные дни | ||
Взрослые (от 14 лет)
|
||||
1 посещение | 230 | 270 | 270 | |
Абонемент 4 посещения | 700 | 850 | 850 | |
Абонемент 8 посещений | 1250 | 1350 | 1350 | |
Абонемент 12 посещений | 1850 | 1950 | 1950 | |
Неограниченный абонемент | 3500 | 4250 | 4250 | |
Дети с 4 до 7 лет в сопровождении взрослого | Бесплатно | |||
Дети от 7 лет до 14 лет в сопровождении взрослого
|
||||
7.00-17.00 | 17.00-22.00 | Выходные и праздничные дни | ||
1 посещение | 100 | 150 | 150 | |
Абонемент 4 посещения | 300 | 400 | 400 | |
Абонемент 8 посещений | 550 | 750 | 750 | |
Абонемент 12 посещений | 900 | 1200 | 1200 | |
Неограниченный абонемент | 1500 | 2500 | 2500 | |
Аренда дорожки (1 час) | 1600 | 1600 | 1600 | |
Занятие с тренером взрослые (плавание, акваэробика)
|
||||
1 занятие (групповое занятие) | 250 | 250 | 250 | |
4 занятия (групповое занятие) | 900 | 900 | 900 | |
8 занятий (групповое занятие) | 1800 | 1800 | 1800 | |
Занятие с тренером дети (плавание, акваэробика) до 14 лет
|
||||
7.00-17.00 | 17.00-22.00 | Выходные и праздничные дни | ||
1 занятие (групповое занятие) | 170 | 200 | 200 | |
4 занятия (групповое занятие) | 500 | 630 | 630 | |
8 занятий (групповое занятие) | 900 | 1000 | 1000 | |
Индивидуальное занятие с тренером | 500 | |||
Корригирующая гимнастика | 1500 | |||
Пенсионеры по возрасту и инвалиды (по удостоверению)
|
||||
7.00-9.00 | 9.00-17.00 | 17.00-22.00 | Выходные и праздничные дни | |
1 посещение* | 60 | 120 | 150 | 150 |
Абонемент 4 посещения | 180 | 360 | 450 | 450 |
Абонемент 8 посещений | 350 | 720 | 860 | 860 |
Абонемент 12 посещений | 550 | 1100 | 1300 | 1300 |
Неограниченный абонемент | 1100 | 2150 | 2600 | 2600 |
Сотрудники и студенты университета (по студенческим билетам и удостоверениям) |
||||
7.00-9.00 | 9.00-17.00 | 17.00-22.00 | Выходные и праздничные дни | |
1 посещение* | 60 | 120 | 150 | 150 |
Абонемент 4 посещения | 180 | 360 | 450 | 450 |
Абонемент 8 посещений | 350 | 720 | 860 | 860 |
Абонемент 12 посещений | 550 | 1100 | 1300 | 1300 |
Неограниченный абонемент | 1100 | 2150 | 2600 | 2600 |
Пенсионеры по возрасту, работающие в университете и почетные члены попечительского совета
(по удостоверению), студенты малообеспеченные
|
||||
7.00-9.00 | 9.00-17.00 | 17.00-22.00 | Выходные и праздничные дни | |
1 посещение* | Бесплатно | 120 | 150 | 150 |
Абонемент 4 посещения | Бесплатно | 360 | 450 | 450 |
Абонемент 8 посещений | Бесплатно | 720 | 860 | 860 |
Абонемент 12 посещений | Бесплатно | 1100 | 1300 | 1300 |
Неограниченный абонемент | Бесплатно | 2150 | 2600 | 2600 |
Индивидуальное занятие с тренером | 500 | |||
* Время 1 посещения составляет 60 минут (40 минут — время нахождения в плавательном бассейне, 20 минут — время, отведенное на раздевалку и душ) |
Бассейн был открыт 20 декабря 2012 года и доступен не только преподавателям, сотрудникам и студентам университета, но и всем жителям города Пскова.
Бассейн находится в центре города (Плехановский посад, 25), имеет хорошую доступность и 40 парковочных мест в непосредственной близости от здания.
Время работы: понедельник — пятница с 7.00 до 22.00, суббота с 10.00 до 22.00, воскресенье с 10.00 до 20.00.
Подробности по телефонам: 8 (8112) 79-78-48, 8-900-995-53-77.
Цены на услуги бассейнов и аквацентров Пскова смотрите тут.